ELCHE
25 y 26 de septiembre
Aquí la tecnología crece tanto como su famoso Palmeral.








En PalmeraTech 2025, la ciudad se convierte en el epicentro de la tecnología durante dos días con ponencias de calidad y una zona de stands donde las ideas cobran vida.
Disfruta de una experiencia única en un entorno inspirador, donde la comida y el networking se convierten en el escenario perfecto para conectar con otros profesionales, intercambiar ideas y descubrir nuevas oportunidades.
Y esto es solo el principio… quedan muchas sorpresas por revelar.
¡No podemos esperar para contarte más!
AGENDA (Jueves 25 de septiembre)
Auditorio (1)
Bienvenida | 9:00 | 9:30 |
Bienvenida Institucional | 9:30 | 10:00 |
Joan Mas - Una estrategia de innovación frente a los nuevos horizontes tecnológicos | 10:00 | 10:30 |
Germán Molina - La triada de la productividad: automatización, IA y datos | 10:30 | 11:00 |
David Santiago - De la Visión a la Ventaja: cómo la tecnología reescribe las reglas de la competitividad empresarialo | 11:00 | 11:30 |
Desayuno (Sala Ternari) | 11:30 | 12:20 |
David Martinez | 12:30 | 13:00 |
Sandra Gualda - Radar Corporativo: como la vigilancia tecnológica impulsa la innovación | 13:00 | 13:30 |
Roberto Santos - Conversaciones que venden | 13:30 | 14:00 |
Comida libre | 14:00 | 15:30 |
Sebastien Borreani - IA para resolver la crisis climática | 15:30 | 16:00 |
David Matarredona - Evolución y Ciclos de las Valoraciones de las Compañías Tecnológicas | 16:00 | 16:30 |
Laura Sempere - Tecnología al servicio de la movilidad y la economía colaborativa | 16:30 | 17:00 |
Cierre Primer Día (Auditorio) | 17:00 | 17:15 |
Cocktel | 20:30 | 22:30 |
Jueves | 9:00 a 17:15 |
+ Cocktail | |
Viernes | 9:00 a 14:30 |
Sala de conferencias
Lucia Bort - A un clic de perderlo todo | 11:00 | 11:30 |
Desayuno 1 (Sala Ternari) | 11:30 | 12:20 |
Joaquín Montesinos - Como la IA transformó mi forma de trabajar | 12:30 | 13:00 |
Nuria Cámara: Definiendo objetivos para ayudar a las personas | 13:00 | 13:30 |
Caio Assunçao - Convirtiendo 70M de usuarios en insights de producto: El poder de la experimentación | 13:30 | 14:00 |
Comida libre | 14:00 | 15:30 |
Jueves | 9:00 a 17:15 |
+ Cocktail | |
Viernes | 9:00 a 14:30 |
AGENDA (Viernes 26 de septiembre)
Auditorio (1)
Bienvenida | 9:00 | 9:30 |
Alberto Verdú - El Metro Empresarial de Zoho One: Un solo billete, todas las rutas | 9:30 | 10:00 |
Fran Poveda - Del dato a la decisión: construir una cultura data-driven | 10:00 | 10:30 |
Ana Beik - IA: Poder, manipulación y amenazas | 10:30 | 11:00 |
Desayuno (Sala Ternari) | 11:00 | 11:50 |
Soraya Cadalso - Más allá del hype: innovación desde dentro del metaverso | 11:50 | 12:20 |
Itziar Pérez - Tecnología útil vs. tecnología cool: lo que las empresas deben elegir | 12:20 | 12:50 |
Break | 12:50 | 13:10 |
Alberto Borrego y Gerard Barrera - El juez en la era de la inteligencia artificial: independencia y tecnología | 13:10 | 13:40 |
Emilio Planelles | 13:40 | 14:10 |
Cierre | 14:10 | 14:30 |
Comida Networking | 14:30 | 16:30 |
Jueves | 9:00 a 17:15 |
+ Cocktail | |
Viernes | 9:00 a 14:30 |
Sala de conferencias
Manuel Rey - Neurotecnología aplicada a la rehabilitación: recoveriX | 10:00 | 10:30 |
Jose Norberto Mazon - Descubre los datos que importan con la ayuda de la IA | 10:30 | 11:00 |
Desayuno 1 (Sala Ternari) | 11:00 | 11:50 |
Emilio Planelles | 11:50 | 12:20 |
Ponencia 2.12 | 12:20 | 12:50 |
Break | 12:50 | 13:10 |
Ponencia 2.13 | 13:10 | 13:40 |
Comida libre | 14:30 | 16:30 |
Jueves | 9:00 a 17:15 |
+ Cocktail | |
Viernes | 9:00 a 14:30 |